¿Qué es el logro “Objetos (des)fasados”?
Objetos (des)fasados es un logro de World of Warcraft (The War Within / K’aresh) que consiste en conseguir todas las apariencias de armas “perdidas en fase” que salen de los orbes morados de buceo de fase en el Espacio Desvinculado.
Cada vez que atraviesas uno de estos orbes:
- A veces te dan basura u objetos sin importancia.
- Aproximadamente un 20% de las veces sueltan una apariencia de arma.
- Siempre que te sale una apariencia nueva, es una que todavía no tienes aprendida (no repite hasta que completas la colección).
Al aprender las 28 apariencias de armas, completas el logro Objetos (des)fasados y obtienes como recompensa la montura 🐐 Lomopizarra perdido en fase (montura con efecto visual de buceo de fase).
Recompensas del logro y lista de apariencias
🐐 Montura
Al completar las 28 apariencias:
- Consigues el logro Objetos (des)fasados.
- Recibes la montura Lomopizarra perdido en fase, que aplica el efecto visual de buceo de fase al montar.
🗡️ Lista de apariencias de armas “perdidas en fase”
Estas son las apariencias que necesitas (28 en total):
- Tizona perdida en fase
- Martillo perdido en fase
- Talladora perdida en fase
- Montante perdido en fase
- Gran maza perdida en fase
- Trizadora perdida en fase
- Bardiche perdido en fase
- Aguja perdida en fase
- Trabuco perdido en fase
- Baselarda perdida en fase
- Katar perdido en fase
- Sigilo perdido en fase
- Baluarte perdido en fase
- Vara perdida en fase
- Cimitarra perdida en fase
- Cayada perdida en fase
- Hachuela perdida en fase
- Espada magna perdida en fase
- Maza grande perdida en fase
- Hacha de batalla perdida en fase
- Lanza perdida en fase
- Porra de madera perdida en fase
- Arco largo perdido en fase
- Puntilla perdida en fase
- Zarpa perdida en fase
- Baliza perdida en fase
- Escudo pavés perdido en fase
- Varita perdida en fase
Requisitos previos (antes de farmear)
Para no perder el tiempo, asegúrate de tener:
- Acceso al Espacio Desvinculado (K’aresh).
- Mantón reshii / Reshii Wraps mejorado
- Necesitas tenerlo al menos con el segundo poder desbloqueado / rango 3, que es cuando se activa la mejora ligada al buceo de fase (Phase-Diving).
- Esto equivale a haber progresado en la cadena y tener unos 6 hilos / mejoras desbloqueadas (Secrets of the Depths completado en ese tramo).
- Tener ya disponible la característica de Buceo de fase:
- Verás que puedes “bucear” en el Espacio Desvinculado y que te aparecen orbes morados flotando.
Cómo funcionan los orbes morados (Phase-Diving orbs)
Resumen de cómo va el sistema según pruebas de jugadores:
- Los orbes requieren:
- Estar en buceo de fase.
- Tener el Mantón reshii al rango/poder adecuado.
- Siempre hay al menos un orbe activo en alguna parte del mapa, pero puede haber varios a la vez.
- No se pueden “compartir”:
- Si un jugador coge un orbe, ese mismo orbe desaparece para los demás.
- Probabilidad aproximada de arma: ~20% por orbe.
- Los orbes tardan 5-10 minutos en reiniciarse.
- Las apariencias de arma:
- Salen en orden aleatorio,
- Siempre que te toque arma será una que todavía no tienes aprendida.
Mejores rutas y consejos para farmear orbes
Aunque puedes ir totalmente “free”, la forma eficiente es moverte por clústeres de orbes y usar cambios de fase/servidor:
Zonas especialmente rentables:
- Overlook Zo’Shuul (Zone 4).
- Zona de Oasis / Shan’dorah (Zone 2–3).
- Tazavesh (#2472), alrededor del portal y pasillos.
🧭 Coordenadas de todos los orbes morados
Zona 1: Eco-Dome: Primus Isle (K’aresh #2371)
/way #2371 45.73, 51.51
/way #2371 45.74, 51.53
/way #2371 47.80, 60.85
/way #2371 47.90, 60.87
/way #2371 48.92, 57.43
/way #2371 48.98, 57.46
/way #2371 50.49, 54.12
/way #2371 51.02, 69.12
/way #2371 51.17, 67.74
/way #2371 51.20, 67.69
/way #2371 52.13, 64.83
/way #2371 52.17, 64.88
/way #2371 53.73, 48.38
/way #2371 53.75, 48.35
/way #2371 54.32, 63.17
/way #2371 54.49, 50.20
/way #2371 54.50, 50.16
/way #2371 54.91, 63.81
/way #2371 55.00, 63.85
/way #2371 55.28, 55.45
/way #2371 58.87, 57.53
/way #2371 58.93, 57.51
/way #2371 59.37, 60.38
/way #2371 59.41, 60.44
/way #2371 60.52, 55.49
Zona 2: Oasis – Isla del Oasis (K’aresh #2371)
/way #2371 60.51, 42.01
/way #2371 61.15, 39.10
/way #2371 61.20, 39.20
/way #2371 62.59, 41.65
/way #2371 62.98, 39.12
/way #2371 63, 39.11
/way #2371 63.98, 45.97
/way #2371 63.98, 45.99
/way #2371 64.86, 52.24
/way #2371 64.90, 54.95
/way #2371 65.86, 48.66
/way #2371 66.05, 48.80
/way #2371 68.83, 47.77
/way #2371 69.75, 55.31
/way #2371 70.20, 60.61
/way #2371 70.26, 31.97
/way #2371 73.98, 57.49
/way #2371 75.70, 34.42
/way #2371 75.71, 34.42
/way #2371 75.96, 32.55
/way #2371 75.96, 32.59
/way #2371 76.03, 58.20
/way #2371 78.22, 48.89
/way #2371 78.35, 48.87
/way #2371 78.76, 29.17
/way #2371 80.40, 51.23
Zona 3: Punta Sombría (Isla de la banda) (K’aresh #2371)
/way #2371 43.16, 21.64
/way #2371 43.23, 21.58
/way #2371 43.76, 25.56
/way #2371 43.77, 25.58
/way #2371 44.08, 16.89
/way #2371 44.23, 16.81
/way #2371 47.17, 15.79
/way #2371 47.18, 15.78
/way #2371 48.89, 26.70
/way #2371 49.19, 26.70
/way #2371 49.21, 18.55
/way #2371 49.34, 18.97
/way #2371 53.38, 20.57
/way #2371 53.39, 20.50
/way #2371 55.94, 21.54
/way #2371 55.96, 21.54
/way #2371 56.55, 20.92
/way #2371 56.55, 20.93
/way #2371 57.90, 23.93
/way #2371 58.74, 20.99
/way #2371 59.83, 22.69
/way #2371 59.84, 22.72
/way #2371 61.08, 27.34
/way #2371 61.16, 23.24
/way #2371 61.17, 23.26
/way #2371 60.33, 28.42
/way #2371 60.35, 28.41
/way #2371 60.71, 29.83
/way #2371 62.58, 24.07
Zona 4: Mirador Zo’Shuul (Isla de mejora de capa) (K’aresh #2371)
/way #2371 47.73, 37.28
/way #2371 47.77, 37.32
/way #2371 48.60, 38.45
/way #2371 48.62, 38.41
/way #2371 50.11, 36.20
/way #2371 50.19, 36.18
/way #2371 50.57, 35.10
/way #2371 50.65, 35.07
/way #2371 50.91, 36.67
/way #2371 50.95, 36.71
Zona 5: Pequeña isla PVP del norte (K’aresh #2371)
/way #2371 72.71, 12.32
/way #2371 72.79, 10.06
Tazavesh (Mapa #2472)
/way #2472 34.97, 57.92
/way #2472 35.23, 57.75
/way #2472 39.61, 32.40
/way #2472 40.15, 68.23
/way #2472 42.74, 49.93
/way #2472 42.83, 50.32
/way #2472 44.15, 34.28
/way #2472 44.24, 27.10
/way #2472 44.32, 26.86
/way #2472 44.32, 34.60
/way #2472 44.38, 34.70
/way #2472 48.61, 70.12
/way #2472 53.17, 60.48
/way #2472 53.22, 60.55
/way #2472 53.85, 96.05
/way #2472 55.81, 33.80
/way #2472 56.46, 86.71
/way #2472 60.48, 57.24
/way #2472 60.74, 55.31
/way #2472 61.12, 89.10
/way #2472 62.13, 29.31
/way #2472 66.89, 89.69
👏 Créditos de coordenadas. Estas coordenadas vienen de la recopilación de la comunidad, en especial de MelodieX en Wowhead (¡muchas gracias por el currazo!).
❔ FAQs
En general, los orbes reaparecen en torno a 5–10 minutos después de haber sido recogidos en una fase/servidor concreta. Si ves que no hay orbes en tu ruta, cambia de reino o espera unos minutos.
No. Una vez que alguien lo atraviesa, ese orbe desaparece para el resto de jugadores en esa fase.
Mientras no tengas todas, el sistema tiende a darte siempre una apariencia que todavía no tienes aprendida. Cuando completes las 28, ya no recibirás más apariencias de ese pool.
Las apariencias de transfiguración son a nivel de cuenta, así que puedes farmear con el personaje que te resulte más cómodo y seguir viendo el progreso en tu colección de transfiguración.
✨ Únete a mi comunidad
Te avisaré cuando suba nuevos vídeos: World of Warcraft, cocina, Affinity Photo y cualquier proyecto creativo en el que esté trabajando.


